Capa >> Moedas
Cotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras
Última atualização: qui 04/12/2025 00:20 - Horário Padrão de BrasíliaDólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 5.31195.3125 |
| Turismo | 0.00% | 5.33715.5171 |
| Banco Central | 0.00% | 5.31085.3114 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 6.206.2006 |
| Turismo | 0.00% | 6.136.65 |
| Banco Central | 0.00% | 6.19196.1931 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 7.08887.0928 |
| Turismo | 0.00% | 6.427.75 |
| Banco Central | 0.00% | 7.07887.0817 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.00370.0037 |
| Turismo | 0.00% | 0.00150.0055 |
| Banco Central | 0.00% | 0.003650.003652 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 3.50183.5105 |
| Turismo | 0.00% | 3.093.85 |
| Banco Central | 0.00% | 3.5033.505 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 3.8033.8124 |
| Turismo | 0.00% | 3.344.18 |
| Banco Central | 0.00% | 3.80653.808 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.75190.752 |
| Turismo | 0.00% | 0.400.86 |
| Banco Central | 0.00% | 0.75180.7519 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.03420.0342 |
| Turismo | 0.00% | 0.02770.0381 |
| Banco Central | 0.00% | 0.034210.03422 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.29020.2909 |
| Turismo | 0.00% | 0.230.36 |
| Banco Central | 0.00% | 0.29090.291 |
Comentários sobre a visão geral da cotação do Dólar para Real Brasileiro
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| JPY | 0.00% | $ 0.0342 |
| CNY | 0.00% | $ 0.752 |
| MXN | 0.00% | $ 0.2909 |
| AUD | 0.00% | $ 3.5105 |
| CAD | 0.00% | $ 3.8124 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| USD | 0.00% | $ 5.3125 |
| EUR | 0.00% | $ 6.2006 |
| GBP | 0.00% | $ 7.0928 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0037 |
| CAD | 0.00% | $ 3.8124 |