Capa >> Moedas
Cotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras
Última atualização: seg 15/09/2025 19:45 - Horário Padrão de BrasíliaDólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.61% | 5.32055.3211 |
Turismo | -0.62% | 5.35025.5302 |
Banco Central | -0.87% | 5.32025.3208 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.36% | 6.25916.2598 |
Turismo | -0.48% | 6.186.71 |
Banco Central | -0.38% | 6.26246.2642 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.43% | 7.23077.2516 |
Turismo | -0.30% | 6.567.92 |
Banco Central | -0.43% | 7.23767.2421 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -2.70% | 0.00360.0036 |
Turismo | -6.67% | 0.00140.0053 |
Banco Central | -1.95% | 0.0036270.00363 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.39% | 3.54423.5531 |
Turismo | -0.32% | 3.133.89 |
Banco Central | -0.35% | 3.5483.55 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.16% | 3.85793.8676 |
Turismo | -0.29% | 3.394.24 |
Banco Central | -0.45% | 3.85523.8565 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.61% | 0.74720.7473 |
Turismo | 0.00% | 0.400.86 |
Banco Central | -0.78% | 0.74730.7475 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.55% | 0.03610.0361 |
Turismo | -0.68% | 0.02920.0402 |
Banco Central | -0.50% | 0.036120.03613 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.21% | 0.28930.29 |
Turismo | 0.00% | 0.230.36 |
Banco Central | -0.07% | 0.290.2902 |
Comentários sobre a visão geral da cotação do Dólar para Real Brasileiro
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
CAD | -0.16% | $ 3.8676 |
GBP | -0.19% | $ 7.2516 |
MXN | -0.21% | $ 0.29 |
EUR | -0.36% | $ 6.2598 |
AUD | -0.39% | $ 3.5531 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
ARS | -2.70% | $ 0.0036 |
USD | -0.61% | $ 5.3211 |
CNY | -0.61% | $ 0.7473 |
JPY | -0.55% | $ 0.0361 |
AUD | -0.39% | $ 3.5531 |