Capa >> Moedas
Cotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras
Última atualização: ter 03/03/2026 20:10 - Horário Padrão de BrasíliaDólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 1.91% | 5.26395.2645 |
| Turismo | 1.91% | 5.28585.4658 |
| Banco Central | 1.67% | 5.28645.287 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 1.05% | 6.11326.1138 |
| Turismo | 1.00% | 6.046.55 |
| Banco Central | 0.75% | 6.1186.1197 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 1.33% | 7.02647.0304 |
| Turismo | 1.27% | 6.367.68 |
| Banco Central | 1.15% | 7.03097.0344 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.00370.0037 |
| Turismo | 0.00% | 0.00150.0055 |
| Banco Central | 0.81% | 0.0037360.003747 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 1.27% | 3.70653.7156 |
| Turismo | 1.24% | 3.274.07 |
| Banco Central | 0.78% | 3.69783.6998 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 1.79% | 3.84753.8569 |
| Turismo | 1.81% | 3.384.23 |
| Banco Central | 1.67% | 3.85733.8591 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 1.34% | 0.76240.7625 |
| Turismo | 0.00% | 0.400.87 |
| Banco Central | 1.42% | 0.76610.7663 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 1.52% | 0.03340.0334 |
| Turismo | 1.88% | 0.02710.0372 |
| Banco Central | 1.61% | 0.033490.0335 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.03% | 0.29840.2991 |
| Turismo | 0.00% | 0.240.37 |
| Banco Central | -0.27% | 0.29840.2986 |
Comentários sobre a visão geral da cotação do Dólar para Real Brasileiro
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| USD | 1.91% | $ 5.2645 |
| CAD | 1.79% | $ 3.8569 |
| JPY | 1.52% | $ 0.0334 |
| CNY | 1.34% | $ 0.7625 |
| GBP | 1.33% | $ 7.0304 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| ARS | 0.00% | $ 0.0037 |
| MXN | 0.03% | $ 0.2991 |
| EUR | 1.05% | $ 6.1138 |
| AUD | 1.27% | $ 3.7156 |
| GBP | 1.33% | $ 7.0304 |