Capa >> Moedas
Cotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras
Última atualização: qui 06/02/2025 10:55 - Horário Padrão de BrasíliaDólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.04% | 5.79075.7918 |
Turismo | 0.30% | 5.85076.0307 |
Banco Central | 0.00% | 5.79915.7997 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.50% | 5.99835.9995 |
Turismo | NaN% | 0.006.29 |
Banco Central | 0.00% | 6.04326.045 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.93% | 7.19187.1956 |
Turismo | NaN% | 0.007.66 |
Banco Central | 0.00% | 7.25937.2606 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.00550.0055 |
Turismo | NaN% | 0.000.008 |
Banco Central | 0.00% | 0.0055010.005503 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.36% | 3.63263.6413 |
Turismo | NaN% | 0.003.89 |
Banco Central | 0.00% | 3.64883.6509 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.16% | 4.04234.052 |
Turismo | NaN% | 0.004.33 |
Banco Central | 0.00% | 4.05844.0603 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.24% | 0.79620.7964 |
Turismo | NaN% | 0.000.89 |
Banco Central | 0.00% | 0.79730.7975 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.26% | 0.03810.0381 |
Turismo | NaN% | 0.000.0415 |
Banco Central | 0.00% | 0.038110.03812 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.21% | 0.28120.2818 |
Turismo | NaN% | 0.000.34 |
Banco Central | 0.00% | 0.28010.2802 |
Comentários sobre a visão geral da cotação do Dólar para Real Brasileiro
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
JPY | 0.26% | $ 0.0381 |
ARS | 0.00% | $ 0.0055 |
USD | -0.04% | $ 5.7918 |
CAD | -0.16% | $ 4.052 |
CNY | -0.24% | $ 0.7964 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
GBP | -0.93% | $ 7.1956 |
EUR | -0.49% | $ 5.9995 |
AUD | -0.37% | $ 3.6413 |
MXN | -0.25% | $ 0.2818 |
CNY | -0.24% | $ 0.7964 |