Capa >> Moedas
Cotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras
Última atualização: seg 14/07/2025 18:45 - Horário Padrão de BrasíliaDólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.65% | 5.58315.5837 |
Turismo | 0.41% | 5.61425.7942 |
Banco Central | -0.23% | 5.55895.5595 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.48% | 6.51466.5153 |
Turismo | 0.47% | 6.446.83 |
Banco Central | -0.43% | 6.48786.489 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.10% | 7.49547.4995 |
Turismo | 0.15% | 6.798.01 |
Banco Central | -0.74% | 7.46627.4692 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.00440.0044 |
Turismo | 0.00% | 0.00180.0064 |
Banco Central | -0.61% | 0.0043880.004395 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.16% | 3.64993.6594 |
Turismo | 0.00% | 3.223.92 |
Banco Central | -0.67% | 3.63943.6415 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.52% | 4.06994.0806 |
Turismo | 0.56% | 3.584.37 |
Banco Central | -0.35% | 4.05854.0604 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.66% | 0.7790.7791 |
Turismo | 0.00% | 0.410.87 |
Banco Central | -0.21% | 0.77560.7757 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.53% | 0.03780.0378 |
Turismo | 0.33% | 0.03060.0412 |
Banco Central | -0.50% | 0.037630.03764 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.10% | 0.29760.2984 |
Turismo | 0.00% | 0.240.36 |
Banco Central | -0.70% | 0.29620.2962 |
Comentários sobre a visão geral da cotação do Dólar para Real Brasileiro
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
CNY | 0.66% | $ 0.7791 |
USD | 0.65% | $ 5.5837 |
CAD | 0.52% | $ 4.0806 |
EUR | 0.49% | $ 6.5153 |
JPY | 0.27% | $ 0.0378 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
ARS | 0.00% | $ 0.0044 |
GBP | 0.10% | $ 7.4995 |
MXN | 0.10% | $ 0.2984 |
AUD | 0.16% | $ 3.6594 |
JPY | 0.27% | $ 0.0378 |