Capa >> Moedas
Cotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras
Última atualização: dom 15/06/2025 01:25 - Horário Padrão de BrasíliaDólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 5.54215.5427 |
Turismo | 0.00% | 5.57515.7551 |
Banco Central | 0.00% | 5.56465.5652 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 6.40016.4007 |
Turismo | 0.00% | 6.326.86 |
Banco Central | 0.00% | 6.4316.4323 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 7.51557.5196 |
Turismo | 0.00% | 6.818.21 |
Banco Central | 0.00% | 7.56237.5659 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.00470.0047 |
Turismo | 0.00% | 0.00190.007 |
Banco Central | 0.00% | 0.0046880.00469 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 3.59253.6017 |
Turismo | 0.00% | 3.173.95 |
Banco Central | 0.00% | 3.62263.6246 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 4.07374.0841 |
Turismo | 0.00% | 3.584.48 |
Banco Central | 0.00% | 4.09824.0999 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.77170.7718 |
Turismo | 0.00% | 0.410.88 |
Banco Central | 0.00% | 0.77480.775 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.03850.0385 |
Turismo | 0.00% | 0.03120.0429 |
Banco Central | 0.00% | 0.038630.03864 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.29220.2929 |
Turismo | 0.00% | 0.230.36 |
Banco Central | 0.00% | 0.29420.2943 |
Comentários sobre a visão geral da cotação do Dólar para Real Brasileiro
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
JPY | 0.00% | $ 0.0385 |
CNY | 0.00% | $ 0.7718 |
MXN | 0.00% | $ 0.2929 |
AUD | 0.00% | $ 3.6017 |
CAD | 0.00% | $ 4.0841 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
USD | 0.00% | $ 5.5427 |
EUR | 0.00% | $ 6.4007 |
GBP | 0.00% | $ 7.5196 |
ARS | 0.00% | $ 0.0047 |
CAD | 0.00% | $ 4.0841 |