Capa >> Moedas
Cotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras
Última atualização: qui 18/12/2025 17:50 - Horário Padrão de BrasíliaDólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.01% | 5.52195.5225 |
| Turismo | -0.01% | 5.55395.7339 |
| Banco Central | 0.34% | 5.52775.5283 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.17% | 6.47446.475 |
| Turismo | -0.16% | 6.406.94 |
| Banco Central | 0.12% | 6.48186.4836 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.20% | 7.39057.3945 |
| Turismo | 0.15% | 6.698.07 |
| Banco Central | 0.31% | 7.40277.4057 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.00380.0038 |
| Turismo | 0.00% | 0.00150.0056 |
| Banco Central | 0.03% | 0.00380.003802 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.26% | 3.64823.6576 |
| Turismo | 0.31% | 3.224.01 |
| Banco Central | 0.42% | 3.65663.6581 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.17% | 4.0034.0134 |
| Turismo | 0.28% | 3.524.40 |
| Banco Central | 0.46% | 4.01494.0162 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.15% | 0.78420.7843 |
| Turismo | 2.44% | 0.420.90 |
| Banco Central | 0.36% | 0.78490.7852 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.28% | 0.03550.0355 |
| Turismo | 0.35% | 0.02880.0395 |
| Banco Central | 0.25% | 0.035540.03555 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.13% | 0.30640.3072 |
| Turismo | 0.00% | 0.240.38 |
| Banco Central | 0.49% | 0.30730.3074 |
Comentários sobre a visão geral da cotação do Dólar para Real Brasileiro
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| JPY | 0.28% | $ 0.0355 |
| AUD | 0.25% | $ 3.6576 |
| GBP | 0.20% | $ 7.3945 |
| CNY | 0.17% | $ 0.7843 |
| CAD | 0.17% | $ 4.0134 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| EUR | -0.17% | $ 6.475 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0038 |
| USD | 0.01% | $ 5.5225 |
| MXN | 0.13% | $ 0.3072 |
| CAD | 0.17% | $ 4.0134 |