Capa >> Moedas
Cotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras
Última atualização: sáb 17/01/2026 18:30 - Horário Padrão de BrasíliaDólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 5.37195.3725 |
| Turismo | 0.00% | 5.39925.5792 |
| Banco Central | 0.00% | 5.37925.3798 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 6.22956.2301 |
| Turismo | 0.00% | 6.076.68 |
| Banco Central | 0.00% | 6.23666.2384 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 7.18987.1938 |
| Turismo | 0.00% | 6.517.86 |
| Banco Central | 0.00% | 7.19637.1976 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.00380.0038 |
| Turismo | 0.00% | 0.00150.0056 |
| Banco Central | 0.00% | 0.0037510.003754 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 3.58813.5971 |
| Turismo | 0.00% | 3.173.94 |
| Banco Central | 0.00% | 3.59283.5942 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 3.85753.8672 |
| Turismo | 0.00% | 3.394.24 |
| Banco Central | 0.00% | 3.86583.867 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.7710.7712 |
| Turismo | 0.00% | 0.410.88 |
| Banco Central | 0.00% | 0.77180.7721 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.0340.034 |
| Turismo | 0.00% | 0.02750.0379 |
| Banco Central | 0.00% | 0.034030.03404 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.30430.3051 |
| Turismo | 0.00% | 0.240.38 |
| Banco Central | 0.00% | 0.30370.304 |
Comentários sobre a visão geral da cotação do Dólar para Real Brasileiro
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| JPY | 0.00% | $ 0.034 |
| CNY | 0.00% | $ 0.7712 |
| MXN | 0.00% | $ 0.3051 |
| AUD | 0.00% | $ 3.5971 |
| CAD | 0.00% | $ 3.8672 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| USD | 0.00% | $ 5.3725 |
| EUR | 0.00% | $ 6.2301 |
| GBP | 0.00% | $ 7.1938 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0038 |
| CAD | 0.00% | $ 3.8672 |