Capa >> Moedas
Cotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras
Última atualização: qua 30/04/2025 04:10 - Horário Padrão de BrasíliaDólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 5.62995.6305 |
Turismo | 0.00% | 5.68015.8601 |
Banco Central | 0.00% | 5.64615.6467 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 6.40816.4088 |
Turismo | 0.00% | 6.216.72 |
Banco Central | 0.00% | 6.43376.435 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 7.53587.5586 |
Turismo | 0.00% | 6.848.07 |
Banco Central | 0.00% | 7.56247.5654 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.00480.0048 |
Turismo | 0.00% | 0.00190.007 |
Banco Central | 0.00% | 0.0048220.004835 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 3.59213.6013 |
Turismo | 0.00% | 3.173.86 |
Banco Central | 0.00% | 3.60393.6054 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 4.06734.0777 |
Turismo | 0.00% | 3.584.37 |
Banco Central | 0.00% | 4.07544.0762 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.77450.7746 |
Turismo | 0.00% | 0.410.87 |
Banco Central | 0.00% | 0.77660.7768 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.03960.0396 |
Turismo | 0.00% | 0.03210.0432 |
Banco Central | 0.00% | 0.039680.03968 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.28750.2882 |
Turismo | 0.00% | 0.230.35 |
Banco Central | 0.00% | 0.2880.2882 |
Comentários sobre a visão geral da cotação do Dólar para Real Brasileiro
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
JPY | 0.00% | $ 0.0396 |
CNY | 0.00% | $ 0.7746 |
MXN | 0.00% | $ 0.2882 |
AUD | 0.00% | $ 3.6013 |
CAD | 0.00% | $ 4.0777 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
USD | 0.00% | $ 5.6305 |
EUR | 0.00% | $ 6.4088 |
GBP | 0.00% | $ 7.5586 |
ARS | 0.00% | $ 0.0048 |
CAD | 0.00% | $ 4.0777 |