Capa >> Moedas
Cotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras
Última atualização: qui 16/10/2025 19:10 - Horário Padrão de BrasíliaDólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.36% | 5.4425.4426 |
Turismo | -0.15% | 5.4725.652 |
Banco Central | -0.20% | 5.43485.4354 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.01% | 6.36066.3612 |
Turismo | 0.00% | 6.286.82 |
Banco Central | 0.01% | 6.33816.3409 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.00% | 7.317.314 |
Turismo | 0.00% | 6.627.99 |
Banco Central | 0.01% | 7.29357.2965 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -2.50% | 0.00390.0039 |
Turismo | 0.00% | 0.00160.0058 |
Banco Central | -1.06% | 0.0039160.003919 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.68% | 3.52423.5332 |
Turismo | -0.64% | 3.113.87 |
Banco Central | -0.52% | 3.52723.5287 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.30% | 3.8683.8778 |
Turismo | -0.29% | 3.404.25 |
Banco Central | -0.29% | 3.86853.8697 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.21% | 0.76390.7641 |
Turismo | -2.44% | 0.400.87 |
Banco Central | -0.17% | 0.76280.7631 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.28% | 0.03620.0362 |
Turismo | 0.34% | 0.02930.0403 |
Banco Central | 0.11% | 0.036050.03606 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.07% | 0.29480.2955 |
Turismo | -4.17% | 0.230.36 |
Banco Central | 0.17% | 0.29510.2954 |
Comentários sobre a visão geral da cotação do Dólar para Real Brasileiro
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
JPY | 0.28% | $ 0.0362 |
EUR | 0.01% | $ 6.3612 |
GBP | 0.00% | $ 7.314 |
MXN | -0.07% | $ 0.2955 |
CNY | -0.20% | $ 0.7641 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
ARS | -2.50% | $ 0.0039 |
AUD | -0.67% | $ 3.5332 |
USD | -0.36% | $ 5.4426 |
CAD | -0.30% | $ 3.8778 |
CNY | -0.20% | $ 0.7641 |