Capa >> Moedas
Cotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras
Última atualização: qui 19/03/2026 02:27 - Horário Padrão de BrasíliaDólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 5.24515.2457 |
| Turismo | 0.00% | 5.25435.4343 |
| Banco Central | 0.00% | 5.21065.2112 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 6.01536.0159 |
| Turismo | 0.00% | 5.946.45 |
| Banco Central | 0.00% | 5.99846.0002 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 6.96326.9672 |
| Turismo | 0.00% | 6.317.61 |
| Banco Central | 0.00% | 6.9416.9434 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.00380.0038 |
| Turismo | 0.00% | 0.00150.0056 |
| Banco Central | 0.00% | 0.0037210.003725 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 3.68793.6968 |
| Turismo | 0.00% | 3.254.05 |
| Banco Central | 0.00% | 3.6873.6885 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 3.82033.8295 |
| Turismo | 0.00% | 3.364.20 |
| Banco Central | 0.00% | 3.80343.8049 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.76410.7642 |
| Turismo | 0.00% | 0.410.88 |
| Banco Central | 0.00% | 0.75810.7583 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.03280.0329 |
| Turismo | 0.00% | 0.02660.0367 |
| Banco Central | 0.00% | 0.032670.03268 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.29410.2948 |
| Turismo | 0.00% | 0.230.36 |
| Banco Central | 0.00% | 0.29470.2948 |
Comentários sobre a visão geral da cotação do Dólar para Real Brasileiro
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| JPY | 0.00% | $ 0.0329 |
| CNY | 0.00% | $ 0.7642 |
| MXN | 0.00% | $ 0.2948 |
| AUD | 0.00% | $ 3.6968 |
| CAD | 0.00% | $ 3.8295 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| USD | 0.00% | $ 5.2457 |
| EUR | 0.00% | $ 6.0159 |
| GBP | 0.00% | $ 6.9672 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0038 |
| CAD | 0.00% | $ 3.8295 |