Capa >>  Moedas
Cotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras
Última atualização: ter 04/11/2025 00:55 - Horário Padrão de BrasíliaDólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda | 
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 5.35685.3574 | 
| Turismo | 0.00% | 5.37655.5565 | 
| Banco Central | 0.00% | 5.34995.3505 | 
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda | 
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 6.17076.1713 | 
| Turismo | 0.00% | 6.106.62 | 
| Banco Central | 0.00% | 6.16586.167 | 
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda | 
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 7.04077.0447 | 
| Turismo | 0.00% | 6.387.69 | 
| Banco Central | 0.00% | 7.03197.0348 | 
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda | 
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.00360.0036 | 
| Turismo | 0.00% | 0.00140.0053 | 
| Banco Central | 0.00% | 0.003610.003619 | 
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda | 
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 3.49913.5078 | 
| Turismo | 0.00% | 3.093.84 | 
| Banco Central | 0.00% | 3.49193.4933 | 
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda | 
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 3.80763.817 | 
| Turismo | 0.00% | 3.354.18 | 
| Banco Central | 0.00% | 3.80233.8036 | 
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda | 
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.74730.7474 | 
| Turismo | 0.00% | 0.400.86 | 
| Banco Central | 0.00% | 0.75110.7513 | 
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda | 
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.03470.0348 | 
| Turismo | 0.00% | 0.02820.0388 | 
| Banco Central | 0.00% | 0.034710.03473 | 
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda | 
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.28940.2901 | 
| Turismo | 0.00% | 0.230.36 | 
| Banco Central | 0.00% | 0.28950.2897 | 
Comentários sobre a visão geral da cotação do Dólar para Real Brasileiro
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| JPY | 0.00% | $ 0.0348 | 
| CNY | 0.00% | $ 0.7474 | 
| MXN | 0.00% | $ 0.2901 | 
| AUD | 0.00% | $ 3.5078 | 
| CAD | 0.00% | $ 3.817 | 
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| USD | 0.00% | $ 5.3574 | 
| EUR | 0.00% | $ 6.1713 | 
| GBP | 0.00% | $ 7.0447 | 
| ARS | 0.00% | $ 0.0036 | 
| CAD | 0.00% | $ 3.817 |