Capa >> Moedas
Cotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras
Última atualização: seg 19/05/2025 09:10 - Horário Padrão de BrasíliaDólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.08% | 5.66415.6652 |
Turismo | 0.00% | 5.71715.8971 |
Banco Central | 0.00% | 5.69195.6925 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.94% | 6.37956.3808 |
Turismo | 0.97% | 6.236.69 |
Banco Central | 0.00% | 6.34086.342 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 7.51977.5237 |
Turismo | 0.88% | 6.878.11 |
Banco Central | 0.00% | 7.5447.5471 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.0050.005 |
Turismo | 0.00% | 0.0020.0073 |
Banco Central | 0.00% | 0.0049750.004993 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 3.62423.6333 |
Turismo | 0.63% | 3.223.92 |
Banco Central | 0.00% | 3.63833.6404 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 4.04774.0579 |
Turismo | 0.28% | 3.574.36 |
Banco Central | 0.00% | 4.06834.069 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.78570.7859 |
Turismo | 0.00% | 0.420.88 |
Banco Central | 0.00% | 0.78940.7896 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.03880.0388 |
Turismo | 0.96% | 0.03170.0426 |
Banco Central | 0.00% | 0.038980.03898 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.29070.2914 |
Turismo | 0.00% | 0.230.35 |
Banco Central | 0.00% | 0.29150.2917 |
Comentários sobre a visão geral da cotação do Dólar para Real Brasileiro
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
EUR | 0.95% | $ 6.3808 |
JPY | 0.00% | $ 0.0388 |
CNY | 0.00% | $ 0.7859 |
MXN | 0.00% | $ 0.2914 |
AUD | 0.00% | $ 3.6333 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
USD | -0.06% | $ 5.6652 |
GBP | 0.00% | $ 7.5237 |
ARS | 0.00% | $ 0.005 |
CAD | 0.00% | $ 4.0579 |
AUD | 0.00% | $ 3.6333 |