Capa >> Moedas
Cotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras
Última atualização: ter 17/02/2026 21:50 - Horário Padrão de BrasíliaDólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 5.22875.2293 |
| Turismo | 0.00% | 5.24935.4293 |
| Banco Central | 0.00% | 5.22825.2288 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 6.20386.2044 |
| Turismo | 0.00% | 6.136.65 |
| Banco Central | 0.00% | 6.19446.1956 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 7.13027.1343 |
| Turismo | -0.93% | 6.417.74 |
| Banco Central | 0.00% | 7.11667.119 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.00370.0037 |
| Turismo | 0.00% | 0.00150.0055 |
| Banco Central | 0.00% | 0.0037450.003748 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 3.68963.6987 |
| Turismo | -0.31% | 3.264.06 |
| Banco Central | 0.00% | 3.69113.6921 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 3.83223.8417 |
| Turismo | -0.30% | 3.364.20 |
| Banco Central | 0.00% | 3.83443.836 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.75660.7568 |
| Turismo | 0.00% | 0.400.87 |
| Banco Central | 0.00% | 0.75670.7569 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.03420.0342 |
| Turismo | 0.00% | 0.02760.038 |
| Banco Central | 0.00% | 0.034140.03415 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 0.30410.3049 |
| Turismo | 0.00% | 0.240.38 |
| Banco Central | 0.00% | 0.30410.3043 |
Comentários sobre a visão geral da cotação do Dólar para Real Brasileiro
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| JPY | 0.00% | $ 0.0342 |
| CNY | 0.00% | $ 0.7568 |
| MXN | 0.00% | $ 0.3049 |
| AUD | 0.00% | $ 3.6987 |
| CAD | 0.00% | $ 3.8417 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| USD | 0.00% | $ 5.2293 |
| EUR | 0.00% | $ 6.2044 |
| GBP | 0.00% | $ 7.1343 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0037 |
| CAD | 0.00% | $ 3.8417 |