Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: qua 14/01/2026 18:15 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.49% | 5.4015.4016 |
| Turismo | 0.36% | 5.42615.6061 |
| Banco Central | 0.06% | 5.37895.3795 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.38% | 6.28526.2858 |
| Turismo | 0.33% | 6.136.74 |
| Banco Central | 0.13% | 6.27136.273 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| JPY | 0.89% | $ 0.0341 |
| MXN | 0.56% | $ 0.3035 |
| USD | 0.49% | $ 5.4016 |
| CAD | 0.47% | $ 3.8953 |
| AUD | 0.44% | $ 3.6116 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| ARS | 0.00% | $ 0.0037 |
| EUR | 0.38% | $ 6.2858 |
| CNY | 0.42% | $ 0.7736 |
| GBP | 0.44% | $ 7.2542 |
| AUD | 0.44% | $ 3.6116 |