Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: seg 19/05/2025 09:15 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.07% | 5.67265.6737 |
Turismo | 0.00% | 5.71715.8971 |
Banco Central | 0.00% | 5.69195.6925 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 1.12% | 6.39096.3925 |
Turismo | 1.13% | 6.246.70 |
Banco Central | 0.00% | 6.34086.342 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
EUR | 1.14% | $ 6.3925 |
USD | 0.09% | $ 5.6737 |
JPY | 0.00% | $ 0.0388 |
CNY | 0.00% | $ 0.7859 |
MXN | 0.00% | $ 0.2914 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
GBP | 0.00% | $ 7.5237 |
ARS | 0.00% | $ 0.005 |
CAD | 0.00% | $ 4.0579 |
AUD | 0.00% | $ 3.6333 |
MXN | 0.00% | $ 0.2914 |