Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: qui 06/02/2025 11:00 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.10% | 5.78725.7878 |
Turismo | 0.33% | 5.85226.0322 |
Banco Central | 0.00% | 5.79915.7997 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.55% | 5.99545.996 |
Turismo | NaN% | 0.006.29 |
Banco Central | 0.00% | 6.04326.045 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
JPY | 0.26% | $ 0.0381 |
ARS | 0.00% | $ 0.0055 |
USD | -0.11% | $ 5.7878 |
CAD | -0.22% | $ 4.0495 |
CNY | -0.30% | $ 0.7959 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
GBP | -1.02% | $ 7.1887 |
EUR | -0.55% | $ 5.996 |
AUD | -0.45% | $ 3.6384 |
MXN | -0.35% | $ 0.2815 |
CNY | -0.30% | $ 0.7959 |