Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: seg 23/06/2025 16:25 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.37% | 5.50375.5043 |
Turismo | -0.21% | 5.54385.7238 |
Banco Central | 0.47% | 5.52075.5213 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.09% | 6.3686.3688 |
Turismo | 0.00% | 6.296.83 |
Banco Central | 0.62% | 6.36926.371 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
GBP | 0.42% | $ 7.4516 |
CNY | 0.13% | $ 0.7686 |
EUR | 0.10% | $ 6.3688 |
ARS | 0.00% | $ 0.0047 |
MXN | -0.14% | $ 0.2879 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
USD | -0.37% | $ 5.5043 |
JPY | -0.26% | $ 0.0377 |
CAD | -0.25% | $ 4.0104 |
AUD | -0.20% | $ 3.5567 |
MXN | -0.14% | $ 0.2879 |