Brazilian Real exchange rates
Last update: Thu 10/07/2025 19:55 - Brasilia Standard TimeBrazilian Real to foreign currencies exchange rates >>
Dollar to RealBanks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Comercial | 0.72% | 5.5425.5426 |
Tourism | 1.23% | 5.58545.7654 |
Central Bank | 1.48% | 5.54275.5433 |
Banks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Comercial | 0.51% | 6.48116.4817 |
Tourism | 0.47% | 6.406.79 |
Central Bank | 1.32% | 6.47786.4796 |
Currencies RISING most against Brazilian Real
Change (today) | Average Price (BRL) | |
---|---|---|
USD | 0.72% | $ 5.5426 |
EUR | 0.51% | $ 6.4817 |
AUD | -0.01% | $ 3.6553 |
CAD | -0.59% | $ 4.0607 |
MXN | -0.67% | $ 0.298 |
Currencies SHRINKING most against Brazilian Real
Change (today) | Average Price (BRL) | |
---|---|---|
ARS | -2.22% | $ 0.0044 |
GBP | -0.90% | $ 7.5244 |
CNY | -0.80% | $ 0.7722 |
JPY | -0.79% | $ 0.0379 |
MXN | -0.67% | $ 0.298 |