Brazilian Real exchange rates
Last update: Sun 08/03/2026 18:05 - Brasilia Standard TimeBrazilian Real to foreign currencies exchange rates >>
Dollar to Real| Banks | Change (today) | Buy / Sell |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 5.24335.2439 |
| Tourism | 0.00% | 5.27615.4561 |
| Central Bank | 0.00% | 5.28725.2878 |
| Banks | Change (today) | Buy / Sell |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 6.08386.0844 |
| Tourism | 0.00% | 6.016.52 |
| Central Bank | 0.00% | 6.1226.1238 |
Currencies RISING most against Brazilian Real
| Change (today) | Average Price (BRL) | |
|---|---|---|
| JPY | 0.00% | $ 0.0333 |
| CNY | 0.00% | $ 0.7613 |
| MXN | 0.00% | $ 0.295 |
| AUD | 0.00% | $ 3.688 |
| CAD | 0.00% | $ 3.8687 |
Currencies SHRINKING most against Brazilian Real
| Change (today) | Average Price (BRL) | |
|---|---|---|
| USD | 0.00% | $ 5.2439 |
| EUR | 0.00% | $ 6.0844 |
| GBP | 0.00% | $ 7.0282 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0037 |
| CAD | 0.00% | $ 3.8687 |