Brazilian Real exchange rates
Last update: Mon 23/06/2025 16:00 - Brasilia Standard TimeBrazilian Real to foreign currencies exchange rates >>
Dollar to RealBanks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Comercial | -0.44% | 5.50015.5007 |
Tourism | -0.15% | 5.54735.7273 |
Central Bank | 0.47% | 5.52075.5213 |
Banks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Comercial | 0.09% | 6.36756.3682 |
Tourism | 0.00% | 6.296.83 |
Central Bank | 0.62% | 6.36926.371 |
Currencies RISING most against Brazilian Real
Change (today) | Average Price (BRL) | |
---|---|---|
GBP | 0.34% | $ 7.4455 |
CNY | 0.16% | $ 0.7688 |
EUR | 0.09% | $ 6.3682 |
ARS | 0.00% | $ 0.0047 |
MXN | -0.14% | $ 0.2879 |
Currencies SHRINKING most against Brazilian Real
Change (today) | Average Price (BRL) | |
---|---|---|
USD | -0.44% | $ 5.5007 |
CAD | -0.27% | $ 4.0094 |
JPY | -0.26% | $ 0.0377 |
AUD | -0.19% | $ 3.557 |
MXN | -0.14% | $ 0.2879 |