Brazilian Real exchange rates
Last update: Thu 06/02/2025 10:25 - Brasilia Standard TimeBrazilian Real to foreign currencies exchange rates >>
Dollar to RealBanks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Comercial | 0.38% | 5.81525.8163 |
Tourism | 0.60% | 5.86826.0482 |
Central Bank | 0.00% | 5.79915.7997 |
Banks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Comercial | -0.08% | 6.02376.0249 |
Tourism | NaN% | 0.006.32 |
Central Bank | 0.00% | 6.04326.045 |
Currencies RISING most against Brazilian Real
Change (today) | Average Price (BRL) | |
---|---|---|
USD | 0.38% | $ 5.8163 |
JPY | 0.26% | $ 0.0381 |
ARS | 0.00% | $ 0.0055 |
EUR | -0.07% | $ 6.0249 |
CAD | -0.20% | $ 4.0506 |
Currencies SHRINKING most against Brazilian Real
Change (today) | Average Price (BRL) | |
---|---|---|
GBP | -1.06% | $ 7.1864 |
AUD | -0.38% | $ 3.6407 |
CNY | -0.23% | $ 0.7965 |
MXN | -0.21% | $ 0.2819 |
CAD | -0.20% | $ 4.0506 |