Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: seg 15/09/2025 16:25 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.67% | 5.3175.3176 |
Turismo | -0.65% | 5.34855.5285 |
Banco Central | -0.87% | 5.32025.3208 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.38% | 6.25846.2595 |
Turismo | -0.48% | 6.186.71 |
Banco Central | -0.38% | 6.26246.2642 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
MXN | -0.14% | $ 0.2902 |
CAD | -0.18% | $ 3.8671 |
AUD | -0.37% | $ 3.5537 |
EUR | -0.37% | $ 6.2595 |
GBP | -0.41% | $ 7.236 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
ARS | -2.70% | $ 0.0036 |
USD | -0.67% | $ 5.3176 |
CNY | -0.65% | $ 0.747 |
JPY | -0.55% | $ 0.0361 |
GBP | -0.41% | $ 7.236 |