Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: seg 16/03/2026 17:37 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -1.60% | 5.22885.2294 |
| Turismo | -1.49% | 5.25395.4339 |
| Banco Central | 0.20% | 5.26415.2647 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.84% | 6.01786.0184 |
| Turismo | -0.83% | 5.946.45 |
| Banco Central | 0.57% | 6.04586.0476 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| MXN | -0.30% | $ 0.2963 |
| AUD | -0.43% | $ 3.7047 |
| EUR | -0.84% | $ 6.0184 |
| GBP | -0.96% | $ 6.9722 |
| JPY | -1.20% | $ 0.0329 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| ARS | -2.63% | $ 0.0037 |
| CNY | -2.54% | $ 0.7522 |
| USD | -1.60% | $ 5.2294 |
| CAD | -1.42% | $ 3.8274 |
| JPY | -1.20% | $ 0.0329 |