Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: qui 16/10/2025 18:05 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.36% | 5.4425.4426 |
Turismo | -0.15% | 5.4725.652 |
Banco Central | -0.20% | 5.43485.4354 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.01% | 6.36066.3612 |
Turismo | 0.00% | 6.286.82 |
Banco Central | 0.01% | 6.33816.3409 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
JPY | 0.28% | $ 0.0362 |
EUR | 0.01% | $ 6.3612 |
GBP | 0.00% | $ 7.314 |
MXN | -0.07% | $ 0.2955 |
CNY | -0.20% | $ 0.7641 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
ARS | -2.50% | $ 0.0039 |
AUD | -0.67% | $ 3.5332 |
USD | -0.36% | $ 5.4426 |
CAD | -0.30% | $ 3.8778 |
CNY | -0.20% | $ 0.7641 |