Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: ter 26/08/2025 16:25 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.36% | 5.43435.4349 |
Turismo | 0.83% | 5.46715.6471 |
Banco Central | 0.08% | 5.42125.4218 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.67% | 6.32816.3295 |
Turismo | 0.64% | 6.256.79 |
Banco Central | -0.04% | 6.31846.3207 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
JPY | 0.82% | $ 0.0369 |
EUR | 0.68% | $ 6.3295 |
AUD | 0.59% | $ 3.5339 |
CAD | 0.59% | $ 3.9338 |
MXN | 0.55% | $ 0.2916 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
ARS | 0.00% | $ 0.004 |
USD | 0.36% | $ 5.4349 |
CNY | 0.37% | $ 0.7597 |
GBP | 0.55% | $ 7.327 |
MXN | 0.55% | $ 0.2916 |