Brazilian Real exchange rates
Last update: Wed 30/04/2025 04:20 - Brasilia Standard TimeBrazilian Real to foreign currencies exchange rates >>
Dollar to RealBanks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 5.62995.6305 |
Tourism | 0.00% | 5.68015.8601 |
Central Bank | 0.00% | 5.64615.6467 |
Banks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 6.40816.4088 |
Tourism | 0.00% | 6.216.72 |
Central Bank | 0.00% | 6.43376.435 |
Currencies RISING most against Brazilian Real
Change (today) | Average Price (BRL) | |
---|---|---|
JPY | 0.00% | $ 0.0396 |
CNY | 0.00% | $ 0.7746 |
MXN | 0.00% | $ 0.2882 |
AUD | 0.00% | $ 3.6013 |
CAD | 0.00% | $ 4.0777 |
Currencies SHRINKING most against Brazilian Real
Change (today) | Average Price (BRL) | |
---|---|---|
USD | 0.00% | $ 5.6305 |
EUR | 0.00% | $ 6.4088 |
GBP | 0.00% | $ 7.5586 |
ARS | 0.00% | $ 0.0048 |
CAD | 0.00% | $ 4.0777 |