Brazilian Real exchange rates
Last update: Thu 16/10/2025 15:45 - Brasilia Standard TimeBrazilian Real to foreign currencies exchange rates >>
Dollar to RealBanks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Comercial | -0.26% | 5.44745.4485 |
Tourism | -0.26% | 5.46625.6462 |
Central Bank | -0.20% | 5.43485.4354 |
Banks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Comercial | 0.09% | 6.36566.3672 |
Tourism | 0.00% | 6.286.83 |
Central Bank | 0.01% | 6.33816.3409 |
Currencies RISING most against Brazilian Real
Change (today) | Average Price (BRL) | |
---|---|---|
JPY | 0.55% | $ 0.0363 |
MXN | 0.17% | $ 0.2962 |
GBP | 0.15% | $ 7.3254 |
EUR | 0.10% | $ 6.3672 |
CNY | 0.05% | $ 0.766 |
Currencies SHRINKING most against Brazilian Real
Change (today) | Average Price (BRL) | |
---|---|---|
ARS | -2.50% | $ 0.0039 |
AUD | -0.58% | $ 3.5365 |
USD | -0.25% | $ 5.4485 |
CAD | -0.10% | $ 3.8856 |
CNY | 0.05% | $ 0.766 |