Brazilian Real exchange rates
Last update: Mon 15/09/2025 16:10 - Brasilia Standard TimeBrazilian Real to foreign currencies exchange rates >>
Dollar to RealBanks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Comercial | -0.65% | 5.3185.3186 |
Tourism | -0.64% | 5.34925.5292 |
Central Bank | -0.87% | 5.32025.3208 |
Banks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Comercial | -0.38% | 6.25816.2589 |
Tourism | -0.48% | 6.186.71 |
Central Bank | -0.38% | 6.26246.2642 |
Currencies RISING most against Brazilian Real
Change (today) | Average Price (BRL) | |
---|---|---|
MXN | -0.21% | $ 0.29 |
CAD | -0.24% | $ 3.8647 |
EUR | -0.38% | $ 6.2589 |
GBP | -0.40% | $ 7.2367 |
AUD | -0.41% | $ 3.5524 |
Currencies SHRINKING most against Brazilian Real
Change (today) | Average Price (BRL) | |
---|---|---|
ARS | -2.70% | $ 0.0036 |
USD | -0.65% | $ 5.3186 |
CNY | -0.65% | $ 0.747 |
JPY | -0.55% | $ 0.0361 |
AUD | -0.41% | $ 3.5524 |