Brazilian Real exchange rates
Last update: Fri 30/01/2026 14:05 - Brasilia Standard TimeBrazilian Real to foreign currencies exchange rates >>
Dollar to Real| Banks | Change (today) | Buy / Sell |
|---|---|---|
| Comercial | 0.98% | 5.24425.2453 |
| Tourism | 0.81% | 5.25625.4362 |
| Central Bank | 0.66% | 5.22955.2301 |
| Banks | Change (today) | Buy / Sell |
|---|---|---|
| Comercial | 0.37% | 6.22976.231 |
| Tourism | 0.33% | 6.136.68 |
| Central Bank | 0.38% | 6.226.2217 |
Currencies RISING most against Brazilian Real
| Change (today) | Average Price (BRL) | |
|---|---|---|
| USD | 0.99% | $ 5.2453 |
| CNY | 0.94% | $ 0.754 |
| CAD | 0.58% | $ 3.8715 |
| AUD | 0.45% | $ 3.6711 |
| GBP | 0.39% | $ 7.1921 |
Currencies SHRINKING most against Brazilian Real
| Change (today) | Average Price (BRL) | |
|---|---|---|
| ARS | 0.00% | $ 0.0036 |
| JPY | 0.29% | $ 0.034 |
| MXN | 0.33% | $ 0.3025 |
| EUR | 0.38% | $ 6.231 |
| GBP | 0.39% | $ 7.1921 |