Brazilian Real exchange rates
Last update: Mon 16/03/2026 04:02 - Brasilia Standard TimeBrazilian Real to foreign currencies exchange rates >>
Dollar to Real| Banks | Change (today) | Buy / Sell |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 5.31365.3142 |
| Tourism | 0.00% | 5.33355.5135 |
| Central Bank | 0.00% | 5.25355.2541 |
| Banks | Change (today) | Buy / Sell |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 6.06896.0695 |
| Tourism | 0.00% | 5.996.51 |
| Central Bank | 0.00% | 6.01166.0128 |
Currencies RISING most against Brazilian Real
| Change (today) | Average Price (BRL) | |
|---|---|---|
| JPY | 0.00% | $ 0.0333 |
| CNY | 0.00% | $ 0.7718 |
| MXN | 0.00% | $ 0.2972 |
| AUD | 0.00% | $ 3.7207 |
| CAD | 0.00% | $ 3.8824 |
Currencies SHRINKING most against Brazilian Real
| Change (today) | Average Price (BRL) | |
|---|---|---|
| USD | 0.00% | $ 5.3142 |
| EUR | 0.00% | $ 6.0695 |
| GBP | 0.00% | $ 7.0396 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0038 |
| CAD | 0.00% | $ 3.8824 |