Brazilian Real exchange rates
Last update: Sun 15/06/2025 00:35 - Brasilia Standard TimeBrazilian Real to foreign currencies exchange rates >>
Dollar to RealBanks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 5.54215.5427 |
Tourism | 0.00% | 5.57515.7551 |
Central Bank | 0.00% | 5.56465.5652 |
Banks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 6.40016.4007 |
Tourism | 0.00% | 6.326.86 |
Central Bank | 0.00% | 6.4316.4323 |
Currencies RISING most against Brazilian Real
Change (today) | Average Price (BRL) | |
---|---|---|
JPY | 0.00% | $ 0.0385 |
CNY | 0.00% | $ 0.7718 |
MXN | 0.00% | $ 0.2929 |
AUD | 0.00% | $ 3.6017 |
CAD | 0.00% | $ 4.0841 |
Currencies SHRINKING most against Brazilian Real
Change (today) | Average Price (BRL) | |
---|---|---|
USD | 0.00% | $ 5.5427 |
EUR | 0.00% | $ 6.4007 |
GBP | 0.00% | $ 7.5196 |
ARS | 0.00% | $ 0.0047 |
CAD | 0.00% | $ 4.0841 |