Brazilian Real exchange rates
Last update: Tue 26/08/2025 19:10 - Brasilia Standard TimeBrazilian Real to foreign currencies exchange rates >>
Dollar to RealBanks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Comercial | 0.33% | 5.43275.4338 |
Tourism | 0.82% | 5.46665.6466 |
Central Bank | 0.08% | 5.42125.4218 |
Banks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Comercial | 0.60% | 6.32386.3251 |
Tourism | 0.64% | 6.256.78 |
Central Bank | -0.04% | 6.31846.3207 |
Currencies RISING most against Brazilian Real
Change (today) | Average Price (BRL) | |
---|---|---|
EUR | 0.61% | $ 6.3251 |
JPY | 0.55% | $ 0.0368 |
AUD | 0.55% | $ 3.5322 |
CAD | 0.54% | $ 3.9318 |
MXN | 0.52% | $ 0.2915 |
Currencies SHRINKING most against Brazilian Real
Change (today) | Average Price (BRL) | |
---|---|---|
ARS | 0.00% | $ 0.004 |
USD | 0.34% | $ 5.4338 |
CNY | 0.37% | $ 0.7597 |
GBP | 0.48% | $ 7.3222 |
MXN | 0.52% | $ 0.2915 |