Brazilian Real exchange rates
Last update: Tue 16/12/2025 02:00 - Brasilia Standard TimeBrazilian Real to foreign currencies exchange rates >>
Dollar to Real| Banks | Change (today) | Buy / Sell |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 5.42225.4228 |
| Tourism | 0.00% | 5.45115.6311 |
| Central Bank | 0.00% | 5.39235.3929 |
| Banks | Change (today) | Buy / Sell |
|---|---|---|
| Comercial | 0.00% | 6.376.3706 |
| Tourism | 0.00% | 6.296.83 |
| Central Bank | 0.00% | 6.34246.3442 |
Currencies RISING most against Brazilian Real
| Change (today) | Average Price (BRL) | |
|---|---|---|
| JPY | 0.00% | $ 0.0349 |
| CNY | 0.00% | $ 0.7692 |
| MXN | 0.00% | $ 0.3017 |
| AUD | 0.00% | $ 3.6036 |
| CAD | 0.00% | $ 3.9411 |
Currencies SHRINKING most against Brazilian Real
| Change (today) | Average Price (BRL) | |
|---|---|---|
| USD | 0.00% | $ 5.4228 |
| EUR | 0.00% | $ 6.3706 |
| GBP | 0.00% | $ 7.2502 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0038 |
| CAD | 0.00% | $ 3.9411 |